Hidroizolacija temelja i ukopanih zidova
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina (m2) |
Stambeni Obj – Marije Bursac | Beograd, Zemun | 2023 | Vandex AM10 | 2600 m2 |
Stambeni Obj – Sime Matavulja | Novi Sad | 2023 | Dual Seal | 2400 m2 |
Stambeni Obj – Lasla Gala | Novi Sad | 2023 | Vandex AM10 | 340 m2 |
Stambeni Obj – Dubljanska | Beograd, Vracar | 2022 | Vandex AM10 | 410 m2 |
Stambeni Obj – Skadarska | Beograd, Zemun | 2022 | Dual Seal | 1300 m2 |
Stambeni Obj – Cara Lazara | Novi Sad | 2022 | Dual Seal | 950 m2 |
Stambeni Obj – Rudnicka | Beograd | 2022 | Dual Seal | 1100 m2 |
Stambeni obj – BW Magnolia | Beograd | 2021 | Dual Seal | 7350 m2 |
Stambeni obj – Kisačka ulica | Novi Sad | 2021 | Dual Seal | 1500 m2 |
Farbika Lucerke – Al Dahra | Padinska skela | 2021 | Dual Seal | 1200 m2 |
Poslovni obj – LIDL Valjevo | Valjevo | 2021 | Dual Seal | 900 m2 |
Stambeno-Poslovni obj – Bul. Patrijarha Pavla | Novi Sad | 2020 | Dual Seal | 6000 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Kosovska ulica | Novi Sad | 2020 | Dual Seal | 1300 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Vojvode Šupljikca | Novi Sad | 2020 | Dual Seal | 850 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Tolstojeva ulica | Novi Sad | 2020 | Dual Seal | 870 m2 |
Stambeno-poslovni obj – V2 Trauser, Bul. Oslobođenja | Beograd | 2020 | Dual Seal | 1200 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Vladete Kovačevića | Beograd | 2020 | Dual Seal | 600 m2 |
Stambeni obj – Rumenačka | Novi Sad | 2019 | Dual Seal | 1380 m2 |
Stambeni obj – Bul. Patrijarha Pavla | Novi Sad | 2019 | Dual Seal | 1200 m2 |
Stambeni obj – Ugao Kosovske i Marka Miljanova | Novi Sad | 2019 | Dual Seal | 1000 m2 |
Stambeni obj – BW Magnolia, Beograd na vodi | Beograd | 2019 | Dual Seal | 5000 m2 |
Stambeni obj – Heroja Pinkija | Novi Sad | 2019 | Dual Seal | 1300 m2 |
Stambeni objekat – Rumenačka | Novi Sad | 2019 | Dual Seal | 2000 m2 |
Poslovni obj – „Tower Two“, Ušće | Beograd | 2019 | Dual Seal | 20000 m2 |
Poslovni obj – „KMR Visitor Centar” | Beograd | 2018 | Dual Seal | 9000 m2 |
Poslovni obj – „Navigator 2“, Blok 43 | Beograd | 2018 | Dual Seal | 6000 m2 |
Stambeni objekat – Tekelijina | Novi Sad | 2018 | Dual Seal | 800 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Merin Plaza“ | Beograd | 2017 | Dual Seal | 2000 m2 |
Poslovni obj – „LIDL“, Ada Ciganlija | Beograd | 2017 | Dual Seal | 600 m2 |
Fabrika automobilskih delova – „MTE“ | Obrenovac | 2017 | HDPE | 10500 m2 |
Stambeni obj – Đorđa Magaraševića | Beograd | 2017 | Dual Seal | 450 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Ugao Mutapove i Bore Stankovića | Beograd | 2016 | Dual Seal | 2500 m2 |
Poslovni obj – „Elixir“, Bulevar Oslobođenja | Novi Sad | 2016 | Dual Seal | 2500 m2 |
Fabrika automobilskih delova – „MTE“ | Obrenovac | 2016 | Dual Seal | 1600 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Sun City“,Blok 63 | Beograd | 2016 | Dual Seal | 9000 m2 |
Poslovni obj – „Navigator 1“,Blok 43 | Beograd | 2015 | Dual Seal | 6000 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Atrijum 63“, Blok 63 | Beograd | 2014 | Dual Seal | 1720 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Ugao Skenderbegove i Knićaninove | Beograd | 2013 | Dual Seal | 500 m2 |
Stambeni obj – Đušina | Beograd | 2013 | Dual Seal | 400 m2 |
Stambeni obj – Ugao Braničevske i Hadži Milentijeve | Beograd | 2011 | Dual Seal | 852 m2 |
Poslovni obj – „Jugovo“, Beogradski put | Smederevo | 2011 | Dual Seal | 900 m2 |
Poslovni obj – „Delta Inženjering“, Blok 41 | Beograd | 2011 | Dual Seal | 920 m2 |
Poslovni obj – „Hotel Stari Grad“ | Ulcinj | 2008 | Dual Seal | 500 m2 |
Hidroizolacija terasa i krovnih površina
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
Stambeni Obj – Cara Lazara | Novi Sad | 2023 | Hyperdesmo Grey | 240 m2 |
Apart Hotel – Vrdnicka Kula | Novi Sad, Vrdnik | 2022 | Hyperdesmo Grey | 450 m2 |
Stambeni Obj – Rudnicka | Beograd | 2022 | Hyperdesmo Grey | |
The Palace One | Beograd, Dedinje | 2022 | Hyperdesmo Grey | |
Stambeni obj – Ugao Jug Bogdanove i Tekelijine | Novi Sad | 2018 | Hyperdesmo Grey | 500 m2 |
Stambeni obj – „City Gradnja“, Braće Ribnikar | Novi Sad | 2018 | Hyperdesmo PB 2K | 900 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Merin Plaza“, Mome Kapora | Beograd | 2017 | PVC Sika U 15 | 1200 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Merin Plaza“, Mome Kapora | Beograd | 2017 | Bauder AL-E | 1200 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Merin Plaza“, Mome Kapora | Beograd | 2017 | Hyperdesmo Grey | 200 m2 |
Poslovni obj – „Nina Medija“, Futoška | Novi Sad | 2017 | Hyperdesmo PB 2K | 800 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Atrijum 63“, Blok 63 | Beograd | 2014 | Hyperdesmo 2K | 1300 m2 |
„SBB“, Branka Radičevića | Pirot | 2014 | Hyperdesmo 2K | 58 m2 |
Stamebno-poslovni obj – Ugao Skenderbegove i Knićaninove | Beograd | 2013 | Hyperdesmo 2K | 572 m2 |
Poslovni obj – „Službeni glasnik“, Miloša Pocerca | Beograd | 2013 | Hyperdesmo 2K | 1222 m2 |
Stambeni obj – Vojvode Stepe | Beograd | 2013 | Hyperdesmo 2K | 707 m2 |
Stambeni obj – Đušina | Beograd | 2013 | Hyperdesmo 2K | 150 m2 |
„Jugoslovensko Dramsko Pozorište“, Kralja Milana | Beograd | 2012 | Hyperdesmo 2K | 70 m2 |
Stambeni obj – Ugao Banjalučke i Rade Končara | Beograd | 2012 | Hyperdesmo 2K | 110 m2 |
Stambeni obj – Lazarevačka | Beograd | 2010 | Hyperdesmo 2K | 207 m2 |
Poslovni obj – „SIV 3“, Omladinskih brigada | Beograd | 2010 | Hyperdesmo 2K | 366 m2 |
Stambeni obj – Ugao Despota Đurđa i Stanoja Glavaša | Beograd | 2010 | Hyperdesmo 2K | 500 m2 |
Stambeni obj – Mačvanska | Beograd | 2009 | Hyperdesmo A510 | 120 m2 |
Stambeni obj – Porečka | Beograd | 2009 | Hyperdesmo 2K | 1454 m2 |
Stambeni obj – Karađorđeva | Valjevo | 2009 | Hyperdesmo Grey | 595 m2 |
Stambeni obj – Dubljanska | Beograd | 2009 | Hyperdesmo Grey | 160 m2 |
Poslovni obj – „JAT Airways“, Bulevar Umetnosti | Beograd | 2008 | Hyperdesmo A510 | 193 m2 |
Poslovni obj – „Minostarstvo za lokalnu samoupravu“, Birčaninova | Beograd | 2008 | Hyperdesmo Grey | 102 m2 |
Poslovni obj – „Železnice Srbije“, Železnička | Valjevo | 2008 | Hyperdesmo Grey | 156 m2 |
Poslovni obj – „Kolubarski upravni okrug“, Karađorđeva | Valjevo | 2008 | Hyperdesmo Grey | 292 m2 |
Stambeni obj – „Alpine – 4 vile“, Teodora Drajzera | Beograd | 2008 | Hyperdesmo Grey | 3634 m2 |
Poslovni obj – „Prodavnica igračaka“, Lastva Grabaljska | Budva | 2008 | Hyperdesmo Grey | 700 m2 |
Poslovni obj – „Hotel Queen of Montenegro“ | Bečići | 2008 | Hyperdesmo Grey | 700 m2 |
Poslovni obj – „Nord Rezident Company“, Skenderbegova | Beograd | 2008 | Hyperdesmo Grey | 270 m2 |
Poslovni obj – „JAT Airways“, Bulevar Umetnosti | Beograd | 2007 | Hyperdesmo Grey | 550 m2 |
„MUP Palilula“, Mije Kovačević | Beograd | 2007 | Hyperdesmo Grey | 837 m2 |
„Dom Zdravlja Vračar“, Bojanska | Beograd | 2007 | Hyperdesmo Grey | 641 m2 |
„Matiz DOO“, Višnjička | Vranje | 2006 | VQBS (MMA) | 300 m2 |
„Dom Zdravlja Vračar“, garaža, Bojanska | Beograd | 2006 | Hyperdesmo Grey | 800 m2 |
„Dom Zdravlja Vračar“, dečije odeljenje, Bojanska | Beograd | 2006 | Hyperdesmo Grey | 1000 m2 |
„Dom Zdravlja Vračar“, glavna zgrada, Bojanska | Beograd | 2005 | Hyperdesmo Grey | 1000 m2 |
Poslovni obj – „ADOC DOO“, Beogradskih bataljona | Beograd | 2005 | Vulcem quick seal c | 130 m2 |
Poslovni obj – TC Piramida „Mc Donald`s“ | Beograd | 2005 | Everlast | 750 m2 |
Poslovni obj – „Mc Donald`s“, Glavna | Beograd | 2005 | Everlast | 580 m2 |
„Biblioteka Milutin Bojić“, Ilije Garašanina | Beograd | 2005 | Everlast | 510 m2 |
Poslovni obj – „Hromos“ | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 2300 m2 |
Stambeno-poslovni obj – „Voždovac-Beograd“ | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 370 m2 |
„JAFFA“, Maršala Tita | Crvenka | 2004 | Everlast | 320 m2 |
„Dom Zdravlja Zemun“, Rade Končara | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 500 m2 |
Granični prelaz „Srpska Crnja“ | Srpska Crnja | 2004 | Hyperdesmo Grey | 600 m2 |
Granični prelaz „Vatin“ | Vatin | 2004 | Hyperdesmo Grey | 500 m2 |
„OSCE“ Rezidencija, Španskih boraca | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 150 m2 |
Indonežanska Rezidencija, Bulevar Aleksandra Karađorđevića | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 80 m2 |
Ambasada Palestine, Aleksandra Stambolskog | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 120 m2 |
Ambasada Izraela, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića | Beograd | 2004 | Vulkem LRM | 170 m2 |
Poslovni obj – „JP Petrol“, Predejane | Predejane | 2003 | Vulkem LRM | 150 m2 |
Poslovni obj – „Mc Donald`s“, Kneza Višeslava | Beograd | 2003 | Everlast | 1000 m2 |
Poslovni obj – „Mc Donald`s“, Glavna | Beograd | 2003 | Vulkem LRM | 600 m2 |
Poslovni obj – „PTT Pošte Srbije Subotica“ | Subotica | 2002 | Everlast | 410 m2 |
Poslovni obj – „PTT Pošte Srbije Titel“ | Titel | 2002 | Everlast | 350 m2 |
Stambeni obj – Zimonjićeva | Beograd | 2002 | Everlast | 45 m2 |
Stambeni obj – Miročka | Beograd | 2001 | Everlast | 60 m2 |
Nadvožnjak u Radničkoj ulici | Beograd | 2001 | Everlast | 200 m2 |
Danska Rezidencija, Neznanog Junaka | Beograd | 2001 | Everlast | 100 m2 |
Ambasada Ukrajine, Paje Adamova | Beograd | 2001 | Everlast | 130 m2 |
Poslovni obj – „Roche“, Gospodard Jevremova | Beograd | 2000 | Everlast | 800 m2 |
„Francuska škola“, Kablarska | Beograd | 1999 | Everlast | 100 m2 |
Poslovni obj – „Sava Centar“, Milentija Popovića | Beograd | 1999 | Everlast | 4500 m2 |
Antikorozivna zaštita i sanacija limenih krovnih površina
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
JKP Toplana | Valjevo | 2022 | Alumanation 301 | 1300 m2 |
Fabrika lekova „Galenika AD“ | Beograd | 2015 | Alumanation 301 | 545 m2 |
Stambeno-poslovni obj – Đušina | Beograd | 2013 | Alumanation 301 | 230 m2 |
Poslovni obj – „Magacin Žitko“, Kvantaška pijaca | Beograd | 2008 | Alumanation 301 | 700 m2 |
JKP „Gradska čistoća“, Mije Kovačević | Beograd | 2006 | Alumanation 301 | 2350 m2 |
„Fakultet za fizičku kulturu“, Blagoja Parovića | Beograd | 2005 | Alumanation 301 | 2000 m2 |
Poslovni obj – „Eurocrnotravac Invest DOO“ | Beograd | 2005 | Alumanation 301 | 200 m2 |
JKP „Elektromreže Srbije“ | Valjevo | 2005 | Reparaturni malter | 200 m2 |
„OŠ Vladika N. Velimirović“, Radovana Dragovića | Šabac | 2005 | Alumanation 301 | 210 m2 |
Hidroizolacija bazena, fontana
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
Poslovni obj – „PMC Inženjering“, Slavija | Beograd | 2017 | Hyperdesmo 2K – W | 110 m |
Poslovni obj – „City Wellness“, Narodnog fronta | Beograd | 2009 | Hydrozat | 250 m2 |
Poslovni obj – „Hotel Queen of Montenegro“ | Bečićo | 2008 | Hyperdesmo GreyRed | 1300 m2 |
Hidroizolacija kupatila, mokrih čvorova
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
Stambeni Obj – Cara Lazara | Novi Sad | 2023 | Vandex BB75 | 380 m2 |
Stambeni Obj – Temerinska | Novi Sad | 2023 | Hyperdesmo PB 2K | 320 m2 |
„Stambeni Obj – Rudnicka“ | Beograd | 2022 | Vandex BB75 | 449 m2 |
„IMLEK“, Padinska Skela | Beograd | 2017 | Hyperdesmo PB 2K | 800 m2 |
Stambeni obj – Vojvode Stepe | Beograd | 2014 | Vario | 140 m2 |
Stambeni obj – Baje Pivljanina | Beograd | 2009 | Hyperdesmo PB 2K | 165 m2 |
Stambeni obj – Vojvode Petka | Beograd | 2009 | Hyperdesmo PB 2K | 200 m2 |
Stambeni obj – Đorđa Kratovca | Beograd | 2009 | Hyperdesmo Grey | 160 m2 |
Stambeni obj – Vojvode Stepe | Beograd | 2009 | Hyperdesmo PB 2K | 302 m2 |
„IMLEK“, Padinska Skela | Beograd | 2007 | Hyperdesmo PB 2k | 153 m2 |
Izrada industrijskih podova
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
Stambeni Obj – Sremska | Novi Sad | 2022 | Hyperfoor 2k | 225 m2 |
Fabrika lekova „Galenika AD“ | Beograd | 2015 | Hyperfloor 2K | 221 m2 |
„IMLEK“, Padinska Skela | Beograd | 2014 | Pol epox 817 | 602 m2 |
Poslovni obj – „ADOC“, magacin lekova, Milorada Jovanovića | Beograd | 2013 | Hyperfloor 2K | 1177 m2 |
Fabrika lekova „Galenika AD“ | Beograd | 2012 | Hyperfloor 2K | 208 m2 |
Poslovni obj – „Vovovod – pogon Dorćol“ | Beograd | 2009 | Hyperdesmo D 2K | 257 m2 |
Poslovni obj – „Frigo Grand“, Lomina | Beograd | 2007 | Hyperfloor 2K | 60 m2 |
JKP „Gradska čistoća“, Mije Kovačević | Beograd | 2007 | Hypercrete 3K | 250 m2 |
Poslovni obj – „ELBI DOO“, Ljubotinska | Valjevo | 2006 | Hyperfloor 2K | 2000 m2 |
Injektiranje smolom visokog pritiska
Objekat | Mesto | |||
Podzemna garaža, Mariborska | Beograd | |||
Podzemna garaža, Stojana Protića | Beograd | |||
Podzemna garaža zgrade „Zepter International“ | Beograd | |||
Podzemna garaža stambene zgrade, Vojislava Ilića | Beograd | |||
Podzemna garaža, poslvoni obj – „Atrijum 63“, Bloku 63 | Beograd | |||
Klub „Brankow“ | Beograd | |||
Tržni centar „Aviv Park“, Zemun | Beograd | |||
Podzemna garaža, Bloku 43 | Beograd | |||
Podzemna garaža, Gopodara Vučića | Beograd |
Sanacija keramičkih pločica
Objekat | Mesto | Godina | Materijal | Površina |
„Klanica Divci AD“, Naselje Oslobodilaca | Valjevo | 2005 | Sanitile system | 230 m2 |
Poslovni obj – „ADOC DOO“, Tršćanska | Beograd | 2005 | Sanitile system | 140 m2 |
„JAFFA“, Maršala Tita | Crvenka | 2004 | Sanitile system | 300 m2 |